Тип | Кульковий радіальний, закріплюваний |
Ущільнення | Закритий з обох боків захисними шайбами |
Маркування підшипника по DIN | UC 310 |
Маркування підшипника по SKF | YAR310 |
Маркування підшипника по ГОСТ | 480310 |
Розміри dxDxB, мм | 50х110х32 |
Виробник | CX (Польща) |
Сприйняття навантажень | Радіальні односторонні |
Рядність тіл кочення | Однорядний підшипник |
Кріплення на валу | Стопорними гвинтами на внутрішній обоймі |
Підшипник UC 310 розміри та характеристики :
d = 50 мм
D = 110 мм
S = 22 мм
S1 = 39 мм
M = M12x1,5
F = 8,5 мм
G = 12 мм
B = 32 мм
B1 = 61 мм
Динамічне навантаження С = 47580 Н
Статичне навантаження Со = 35710 Н
Маса = 1,650 кг
Основні | |
---|---|
Виробник | CX |
Країна виробник | Польща |