Тип | Кульковий радіальний, закріплюваний |
Ущільнення | Закритий з обох боків захисними шайбами |
Маркування підшипника по DIN | UC 307 |
Маркування підшипника по SKF | YAR307 |
Маркування підшипника по ГОСТ | 480307 |
Розміри dxDxB, мм | 35х80х25 |
Виробник | CX (Польща) |
Сприйняття навантажень | Радіальні односторонні |
Рядність тіл кочення | Однорядний підшипник |
Кріплення на валу | Стопорними гвинтами на внутрішній обоймі |
Підшипник UC 307 розміри та характеристики :
d = 35 мм
D = 80 мм
S = 19 мм
S1 = 29 мм
M = M8x1
F = 6,2 мм
G = 8 мм
B = 25 мм
B1 = 48 мм
Динамічне навантаження С = 25660 Н
Статичне навантаження Со = 17920 Н
Маса = 0,7100 кг
Основні | |
---|---|
Виробник | CX |
Країна виробник | Польща |